ポレスター橋本 物件詳細
所在地 | 青森県青森市橋本1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 青森市市バス 青柳二丁目/徒歩3分 JR奥羽本線 青森/徒歩23分 |
||||
価格 | 2,500万円 | ||||
平米単価 | 30.03万円 | ||||
管理費 | 10,050円 | ||||
修繕積立金 | 7,680円 / 月 | ||||
その他費用 | - | ||||
その他一時金 | - | ||||
間取 | 3LDK | ||||
専有面積 | 83.25m2 | ||||
敷地面積 | 2,447.9㎡(740.48坪)(公簿) | ||||
その他面積 | バルコニー面積: 26.2m2 |
||||
建ぺい率・容積率 | 80%・400% | ||||
築年月 | 2004年10月 | ||||
物件種目 | マンション |
引渡条件 | 現況渡し | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡可能日 | 即可 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 商業 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
所在階/階数 | 9階 / 15階 | 向き | 南 | 販売戸数 | - |
国土法届出 | 不要 | 現況 | 空室(入居歴有) | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
設備 |
|
||||
リフォーム |
-- |
||||
リノベーション | - | ||||
駐車場 |
有り 2台 (空き有り)7,000円 タワーパーキング |
||||
総戸数 | 83戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | ||
施行会社 | 西松建設株式会社 東北支店 | ||||
管理会社 | 株式会社マリモコミュニティ | ||||
こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
セットバック:なし |
||||
備考 |
1,現状、給湯器が凍結の為、故障しておりますが現況有姿でのお引渡しです。 2、ペット飼育可※飼育細則あり 3、管理費月額:10,050円、修繕積立金月額:7,680円 4、敷地内駐車場は別途、管理会社との賃貸契約が必要になります。※2022年12月31日時点で2区画空き有り、タワーパーキング…月額:7,000円(税込) 5、表記の専有面積は壁芯面積です。 6、令和4年度固定資産税額:12 |
||||
問合せNO | 20002619 | 取扱店舗 | 青森支店 |
取引形態:一般媒介 情報掲載日:2023/01/30 次回更新予定日:2023/02/13



- ユニバース青柳店(633m)
- ファミリーマート青森橋本一丁目店(291m)
- ツルハドラッグ青森本町店(633m)
地域情報 :
青森県青森市
基本情報
プロフィール・沿革 | |||||
---|---|---|---|---|---|
青森市は、2005年4月に旧青森市と浪岡町の合併により、新・青森市として誕生しました。青森県の中央部に位置する県庁所在地であり、中核市に指定されています。恵み豊かな森と海に接した青森県の中核都市として発展を続けています。 | |||||
主な祭り・行事 | |||||
青森春まつり JCFマウンテンバイクジャパンシリーズ青森大会 安潟フェスティバル 花火大会 ねぶた祭 中世の里マスターズ駅伝競走大会 中世の里太鼓まつり 浪岡城落城記念やぶこぎ大会 青森冬まつり ウィンターフェスティバルinMOYA HILLS | |||||
出身著名人 | |||||
値なし | |||||
総人口 | 299520人 | 世帯数 | 119119 | 人口増減率 | 96.2% |
住まい・暮らし
ガス料金(22m³使用した場合の月額) | 6166円:青森ガス | ||
---|---|---|---|
水道料金(口径22mmで20m³の月額) | 4420 円: 青森市(浪岡地区) | ||
下水道料金(20m³使用した場合の月額) | 2940 円: 青森市(浪岡地区) | ||
住民票交付手数料 | 200 | 郵便局数 | 52 |
都市公園数 | 136 | 図書館数 | 1 |
ごみのリサイクル率 | 10.8 | 家庭ごみ収集 | 無料 |
粗大ごみ収集 | あり | ハザード・防災マップ | あり |
育児・健康
出産祝い | なし | ||
---|---|---|---|
乳幼児医療費助成<通院> |
【対象年齢】小学校就学前まで 【自己負担】自己負担なし値なし 【所得制限】所得制限あり | ||
乳幼児医療費助成<入院> |
【対象年齢】小学校卒業まで 【自己負担】自己負担なし 【自己負担備考】入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 【所得制限】所得制限あり 【所得制限備考】扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は532万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。所得には一定の控除あり。さらに老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加算した額。 | ||
公立保育所数 | 0 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 0 |
私立保育所数 | 88 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 88 |
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
会社名 | 株式会社 太陽地所 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
取扱店舗名 | 青森支店 | 店舗責任者 | 三浦 幸輔 | |
TEL | 017-763-0252 | FAX | 017-763-0253 | |
店舗所在地 | 青森県青森市勝田1丁目15番14号 MAP | |||
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9399号 | |||
所属団体名 | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
![]() |
|
会社名 | 株式会社 太陽地所 |
---|---|
取扱店舗名 | 青森支店 |
店舗責任者 | 三浦 幸輔 |
TEL | 017-763-0252 |
FAX | 017-763-0253 |
店舗所在地 | 青森県青森市勝田1丁目15番14号 MAP |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9399号 |
所属団体名 | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |