朝日プラザ山道町302号 物件詳細
所在地 | 青森県弘前市山道町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 弘南バス 中土手町/徒歩4分 弘南鉄道大鰐線 中央弘前/徒歩4分 JR奥羽本線 弘前/徒歩15分 |
||||
価格 | 350万円 | ||||
平米単価 | 10.48万円 | ||||
管理費 | 9,350円 | ||||
修繕積立金 | 5,270円 / 月 | ||||
その他費用 | - | ||||
その他一時金 | - | ||||
間取 | 2K | ||||
専有面積 | 33.38m2 | ||||
敷地面積 | 718.62㎡(217.38坪)(公簿) | ||||
その他面積 | バルコニー面積: 5.25m2 |
||||
建ぺい率・容積率 | 80%・400% | ||||
築年月 | 1988年11月 | ||||
物件種目 | マンション |
引渡条件 | 現況渡し | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡可能日 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 商業 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
所在階/階数 | 3階 / 10階 | 向き | 南 | 販売戸数 | - |
国土法届出 | 不要 | 現況 | 空室(入居歴有) | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
設備 |
|
||||
リフォーム |
-- |
||||
リノベーション | - | ||||
駐車場 | 有り (空き無し)12,000~18,000円 | ||||
総戸数 | 38戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | ||
施行会社 | - | ||||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱東北支店 | ||||
こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
セットバック:なし |
||||
備考 | ●現況有姿でのお引渡し。 ●管理費月額9,350円、修繕積立金月額5,270円(令和3年10月時点)。 ●管理費、修繕積立金は変動する可能性有り(管理費は、値上がりが総会で可決)。●敷地内駐車場の空きや料金はその都度確認必要(令和3年10月時点空無し)。 ●令和3年固定資産税年額54,400円。 | ||||
問合せNO | 20002346 | 取扱店舗 | 弘前本店 |
取引形態:一般媒介 情報掲載日:2021/11/01 次回更新予定日:2021/11/15
地域情報 :
青森県弘前市
基本情報
プロフィール・沿革 | |||||
---|---|---|---|---|---|
弘前市は、お山(岩木山)とお城と桜とりんごに代表される数々の恵まれた自然環境と文化財にあふれた、津軽の政治・経済・文化の中心都市として発展してまいりました。2006年2月27日には、旧弘前市、岩木町、相馬村の旧3市町村が合併し、新・弘前市が誕生し、まちづくりの目標である「自然と共に生きる豊かな産業・文化都市」の実現を目指し、一層の飛躍を図ろうとしています。 | |||||
主な祭り・行事 | |||||
弘前さくらまつり 弘前ねぷたまつり 弘前城菊と紅葉まつり 弘前城雪燈籠まつり お山参詣 弘前りんご花まつり りんご収穫祭 | |||||
出身著名人 | |||||
花田勝治(初代若乃花) 奈良岡正夫 工藤甲人 奈良美智(画家) 石坂洋次郎 | |||||
総人口 | 183473人 | 世帯数 | 69909 | 人口増減率 | 97.1% |
住まい・暮らし
ガス料金(22m³使用した場合の月額) | 7678円:弘前ガス | ||
---|---|---|---|
水道料金(口径22mmで20m³の月額) | 3745 円: 弘前市 | ||
下水道料金(20m³使用した場合の月額) | 3004 円: 弘前市 | ||
住民票交付手数料 | 300 | 郵便局数 | 43 |
都市公園数 | 313 | 図書館数 | 1 |
ごみのリサイクル率 | 10.0 | 家庭ごみ収集 | 無料 |
粗大ごみ収集 | あり | ハザード・防災マップ | あり |
育児・健康
出産祝い | なし | ||
---|---|---|---|
乳幼児医療費助成<通院> |
【対象年齢】小学校就学前まで 【自己負担】自己負担あり 【自己負担備考】4歳以上小学校就学前までは、月1,500円の自己負担あり。 【所得制限】所得制限あり | ||
乳幼児医療費助成<入院> |
【対象年齢】高等学校卒業まで 【自己負担】自己負担なし 【自己負担備考】入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 【所得制限】所得制限あり 【所得制限備考】扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は234.2万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。 | ||
公立保育所数 | 4 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 4 |
私立保育所数 | 61 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 61 |
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
会社名 | 株式会社 太陽地所 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
取扱店舗名 | 弘前本店 | 店舗責任者 | 石澤 仁 | |
TEL | 0172-33-4456 | FAX | 0172-33-4519 | |
店舗所在地 | 青森県弘前市大町3丁目1-2 MAP | |||
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9399号 | |||
所属団体名 | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
![]() |
|
会社名 | 株式会社 太陽地所 |
---|---|
取扱店舗名 | 弘前本店 |
店舗責任者 | 石澤 仁 |
TEL | 0172-33-4456 |
FAX | 0172-33-4519 |
店舗所在地 | 青森県弘前市大町3丁目1-2 MAP |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9399号 |
所属団体名 | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |