朝日プラザ長根公園 物件詳細
所在地 | 青森県八戸市上徒士町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR八戸線 本八戸/徒歩20分 八戸市営バス 荒町バス停/徒歩2分 |
||||
価格 | 995万円 | ||||
平米単価 | 15.79万円 | ||||
管理費 | 13,700円 | ||||
修繕積立金 | 13,720円 / 月 | ||||
その他費用 | - | ||||
その他一時金 | - | ||||
間取 | 3LDK | ||||
専有面積 | 63m2 | ||||
敷地面積 | 971.9㎡(293.99坪)(公簿) | ||||
その他面積 | バルコニー面積: 17m2 |
||||
建ぺい率・容積率 | 80%・400% | ||||
築年月 | 1991年3月 | ||||
物件種目 | マンション |
引渡条件 | 現況渡し | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡可能日 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 商業 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
所在階/階数 | 4階 / 10階 | 向き | 南東 | 販売戸数 | - |
国土法届出 | 不要 | 現況 | 空室(入居歴有) | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
設備 |
|
||||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
駐車場 | 無し | ||||
総戸数 | 89戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | ||
施行会社 | - | ||||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | ||||
こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
セットバック:なし |
||||
備考 | ※敷地権の割合312620分の6300 | ||||
問合せNO | 20200308 | 取扱店舗 | 八戸支店 |
取引形態:一般媒介 情報掲載日:2022/06/07 次回更新予定日:2022/06/21



- セブンイレブン八戸大杉平店(500m)
- 市立図書館(250m)
- 荒町郵便局(200m)
地域情報 :
青森県八戸市
基本情報
プロフィール・沿革 | |||||
---|---|---|---|---|---|
八戸市は、太平洋を臨む青森県の南東部に位置しています。臨海部には大規模な工業港、漁港、商業港が整備されており、背後に工業地帯が形成され、優れた漁港施設や背後施設を有する全国屈指の水産都市、北東北随一の工業都市として、地域の拠点となっています。 | |||||
主な祭り・行事 | |||||
八戸えんぶり 蕪嶋まつり 八戸公園春まつり 市民と花のカーニバル 種差観光まつり 七夕まつり 八戸花火大会 八戸三社大祭 南部道楽フェスティバル はちのへ菊まつり 加賀美流騎馬打毬 島守春まつり 史跡根城まつり 南郷サマージャズフェスティバル | |||||
出身著名人 | |||||
値なし | |||||
総人口 | 237615人 | 世帯数 | 91726 | 人口増減率 | 97.1% |
住まい・暮らし
ガス料金(22m³使用した場合の月額) | 5772円:八戸ガス | ||
---|---|---|---|
水道料金(口径22mmで20m³の月額) | 4510 円: 八戸圏域水道企業団 | ||
下水道料金(20m³使用した場合の月額) | 3229 円: 八戸市 | ||
住民票交付手数料 | 300 | 郵便局数 | 41 |
都市公園数 | 165 | 図書館数 | 1 |
ごみのリサイクル率 | 14.4 | 家庭ごみ収集 | 有料 |
粗大ごみ収集 | あり | ハザード・防災マップ | あり |
育児・健康
出産祝い | なし | ||
---|---|---|---|
乳幼児医療費助成<通院> |
【対象年齢】小学校就学前まで 【自己負担】自己負担なし値なし 【所得制限】所得制限あり | ||
乳幼児医療費助成<入院> |
【対象年齢】中学校卒業まで 【自己負担】自己負担あり 【自己負担備考】小・中学生までは、1日500円の自己負担あり。小学校就学前まで、自己負担なし。 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 【所得制限】所得制限あり 【所得制限備考】扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は234.2万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。所得には一定の控除あり。さらに老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は15万円を加算した額。 | ||
公立保育所数 | 2 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 2 |
私立保育所数 | 74 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 73 |
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社
会社名 | 株式会社 太陽地所 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
取扱店舗名 | 八戸支店 | 店舗責任者 | 中野渡 順大 | |
TEL | 0178-43-7300 | FAX | 0178-43-7511 | |
店舗所在地 | 青森県八戸市根城9丁目13-2 MAP | |||
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9399号 | |||
所属団体名 | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
![]() |
|
会社名 | 株式会社 太陽地所 |
---|---|
取扱店舗名 | 八戸支店 |
店舗責任者 | 中野渡 順大 |
TEL | 0178-43-7300 |
FAX | 0178-43-7511 |
店舗所在地 | 青森県八戸市根城9丁目13-2 MAP |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9399号 |
所属団体名 | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |